技术参数:
吸尘软管、吸扒 | 空氣量 (升/秒) | 61 |
真空 (毫巴) | 260 | |
容器內容 (升) | 14 | |
入口最大性能 (瓦) | 1700 | |
标准标称宽度 | 31 | |
電線長度 (米) | 15 | |
噪音計量錶 (分贝(A)) | 69 | |
电源相数 (PH) | 1 | |
頻率 (赫兹) | 50 - 60 | |
电压 (伏特) | 220 - 240 | |
重量 (千克) | 9 | |
尺寸(长×宽×高) (毫米) | 355 x 310 x 466 |
联系人:王经理 联系电话:13310971375 13310971575
地址:西安市莲湖区丰禾路253号太奥广场15号楼10921室
Copyright © 2018版权所有: 西安扬一机电设备有限公司
备案号:陕ICP备17004212号-2